Wir verwenden Cookies, um Ihnen die optimale Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen. Es werden für den Betrieb der Seite nur notwendige Cookies gesetzt. Details in unserer Datenschutzerklärung.
< 200 | > 200 | |||
---|---|---|---|---|
2017/18 | 2018/19 | 2017/18 | 2018/19 | |
Euro/ | Euro/ | Euro/ | Euro/ | |
Mastlamm, inklusive Eigenverbrauch | 101,29 | 101,13 | 112,88 | 100,20 |
Schlachtschaf | 13,97 | 19,73 | 8,50 | 6,64 |
Lebendverkauf, inklusive Zuchttiere | 32,13 | 35,01 | 1,49 | 2,16 |
Wolle und Felle | 23,80 | 26,62 | 4,06 | 3,19 |
Bestandsveränderung | -0,81 | 18,59 | -3,00 | 2,46 |
Tierleistung | 170,37 | 201,02 | 123,94 | 114,65 |
entkoppelte Betriebsprämie je Mutterschaf | 86,85 | 80,59 | 75,75 | 72,11 |
Programm Umweltmaßnahmen | 72,79 | 65,31 | 79,42 | 73,57 |
weitere Beihilfen/Prämien | 37,52 | 27,49 | 13,12 | 17,06 |
Öffentliche Direktzahlungen | 197,15 | 173,39 | 168,30 | 162,74 |
Organische Dünger / sonstige Erlöse | 72,14 | 67,02 | 42,13 | 44,85 |
Summe Leistungen | 439,93 | 441,50 | 334,36 | 322,23 |
Bestandsergänzung (Tierzukauf) | 5,18 | 12,42 | 11,09 | 9,02 |
Deckgeld / Bockhaltung | 0,54 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Tierarzt, Medikamente | 13,14 | 18,35 | 9,70 | 10,72 |
(Ab)wasser, Heizung | 2,16 | 2,18 | 1,53 | 0,99 |
Baden, Klauenpflege, Schur | 3,41 | 5,27 | 2,45 | 2,41 |
Grundfutter gesamt | 116,28 | 105,19 | 95,33 | 99,03 |
Kraftfutter | 32,62 | 30,57 | 26,43 | 25,56 |
Mineral und Milchaustauscher | 5,63 | 6,98 | 4,31 | 4,58 |
Sonstige Direktkosten | 53,46 | 63,76 | 5,87 | 5,57 |
Summe Direktkosten | 232,42 | 245,23 | 156,71 | 157,88 |
Summe Arbeitserledigungskosten | 38,28 | 42,55 | 66,79 | 61,06 |
Summe Gebäudekosten | 20,14 | 18,67 | 16,36 | 18,13 |
Summe sonstige Kosten | 44,21 | 43,42 | 21,54 | 19,73 |
Summe Gesamtkosten | 335,04 | 349,88 | 261,44 | 256,80 |
Gewinn des Betriebszweiges | 104,88 | 91,62 | 72,92 | 65,36 |
Lohnansatz Euro je Mutterschaf | 336,06 | 363,01 | 127,52 | 122,45 |
Kalkulatorisches Betriebszweigergebnis mit Lohnansatz | -231,17 | -271,40 | -54,60 | -57,01 |
Entlohnung der Arbeitskraft | 5,06 | 4,13 | 11,59 | 11,05 |
Letzte Aktualisierung 29.08.2022